Pipe Schedule Chart: Sizes, Wall Thickness & Weight
Outside diameter, wall thickness, inside diameter and weight per foot for NPS 1/8" to 24" steel pipe, schedules 5S through XXS. Filter by size or schedule.
| NPS | DN | Schedule | OD, in | OD, mm | Wall, in | Wall, mm | ID, in | Weight, lb/ft | Weight, kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 | 10S | 0.405 | 10.3 | 0.049 | 1.24 | 0.307 | 0.19 | 0.28 |
| 1/8" | 6 | 10 | 0.405 | 10.3 | 0.049 | 1.24 | 0.307 | 0.19 | 0.28 |
| 1/8" | 6 | 30 | 0.405 | 10.3 | 0.057 | 1.45 | 0.291 | 0.21 | 0.31 |
| 1/8" | 6 | 40S | 0.405 | 10.3 | 0.068 | 1.73 | 0.269 | 0.24 | 0.36 |
| 1/8" | 6 | STD | 0.405 | 10.3 | 0.068 | 1.73 | 0.269 | 0.24 | 0.36 |
| 1/8" | 6 | 40 | 0.405 | 10.3 | 0.068 | 1.73 | 0.269 | 0.24 | 0.36 |
| 1/8" | 6 | 80S | 0.405 | 10.3 | 0.095 | 2.41 | 0.215 | 0.31 | 0.46 |
| 1/8" | 6 | XS | 0.405 | 10.3 | 0.095 | 2.41 | 0.215 | 0.31 | 0.46 |
| 1/8" | 6 | 80 | 0.405 | 10.3 | 0.095 | 2.41 | 0.215 | 0.31 | 0.46 |
| 1/4" | 8 | 10S | 0.540 | 13.7 | 0.065 | 1.65 | 0.410 | 0.33 | 0.49 |
| 1/4" | 8 | 10 | 0.540 | 13.7 | 0.065 | 1.65 | 0.410 | 0.33 | 0.49 |
| 1/4" | 8 | 30 | 0.540 | 13.7 | 0.073 | 1.85 | 0.394 | 0.36 | 0.54 |
| 1/4" | 8 | 40S | 0.540 | 13.7 | 0.088 | 2.24 | 0.364 | 0.43 | 0.64 |
| 1/4" | 8 | STD | 0.540 | 13.7 | 0.088 | 2.24 | 0.364 | 0.43 | 0.64 |
| 1/4" | 8 | 40 | 0.540 | 13.7 | 0.088 | 2.24 | 0.364 | 0.43 | 0.64 |
| 1/4" | 8 | 80S | 0.540 | 13.7 | 0.119 | 3.02 | 0.302 | 0.54 | 0.80 |
| 1/4" | 8 | XS | 0.540 | 13.7 | 0.119 | 3.02 | 0.302 | 0.54 | 0.80 |
| 1/4" | 8 | 80 | 0.540 | 13.7 | 0.119 | 3.02 | 0.302 | 0.54 | 0.80 |
| 3/8" | 10 | 10S | 0.675 | 17.1 | 0.065 | 1.65 | 0.545 | 0.42 | 0.63 |
| 3/8" | 10 | 10 | 0.675 | 17.1 | 0.065 | 1.65 | 0.545 | 0.42 | 0.63 |
| 3/8" | 10 | 30 | 0.675 | 17.1 | 0.073 | 1.85 | 0.529 | 0.47 | 0.70 |
| 3/8" | 10 | 40S | 0.675 | 17.1 | 0.091 | 2.31 | 0.493 | 0.57 | 0.85 |
| 3/8" | 10 | STD | 0.675 | 17.1 | 0.091 | 2.31 | 0.493 | 0.57 | 0.85 |
| 3/8" | 10 | 40 | 0.675 | 17.1 | 0.091 | 2.31 | 0.493 | 0.57 | 0.85 |
| 3/8" | 10 | 80S | 0.675 | 17.1 | 0.126 | 3.20 | 0.423 | 0.74 | 1.10 |
| 3/8" | 10 | XS | 0.675 | 17.1 | 0.126 | 3.20 | 0.423 | 0.74 | 1.10 |
| 3/8" | 10 | 80 | 0.675 | 17.1 | 0.126 | 3.20 | 0.423 | 0.74 | 1.10 |
| 1/2" | 15 | 5S | 0.840 | 21.3 | 0.065 | 1.65 | 0.710 | 0.54 | 0.80 |
| 1/2" | 15 | 5 | 0.840 | 21.3 | 0.065 | 1.65 | 0.710 | 0.54 | 0.80 |
| 1/2" | 15 | 10S | 0.840 | 21.3 | 0.083 | 2.11 | 0.674 | 0.67 | 1.00 |
| 1/2" | 15 | 10 | 0.840 | 21.3 | 0.083 | 2.11 | 0.674 | 0.67 | 1.00 |
| 1/2" | 15 | 30 | 0.840 | 21.3 | 0.095 | 2.41 | 0.650 | 0.76 | 1.13 |
| 1/2" | 15 | 40S | 0.840 | 21.3 | 0.109 | 2.77 | 0.622 | 0.85 | 1.26 |
| 1/2" | 15 | STD | 0.840 | 21.3 | 0.109 | 2.77 | 0.622 | 0.85 | 1.26 |
| 1/2" | 15 | 40 | 0.840 | 21.3 | 0.109 | 2.77 | 0.622 | 0.85 | 1.26 |
| 1/2" | 15 | 80S | 0.840 | 21.3 | 0.147 | 3.73 | 0.546 | 1.09 | 1.62 |
| 1/2" | 15 | XS | 0.840 | 21.3 | 0.147 | 3.73 | 0.546 | 1.09 | 1.62 |
| 1/2" | 15 | 80 | 0.840 | 21.3 | 0.147 | 3.73 | 0.546 | 1.09 | 1.62 |
| 1/2" | 15 | 160 | 0.840 | 21.3 | 0.188 | 4.78 | 0.464 | 1.31 | 1.95 |
| 1/2" | 15 | XXS | 0.840 | 21.3 | 0.294 | 7.47 | 0.252 | 1.72 | 2.56 |
| 3/4" | 20 | 5S | 1.050 | 26.7 | 0.065 | 1.65 | 0.920 | 0.68 | 1.01 |
| 3/4" | 20 | 5 | 1.050 | 26.7 | 0.065 | 1.65 | 0.920 | 0.68 | 1.01 |
| 3/4" | 20 | 10S | 1.050 | 26.7 | 0.083 | 2.11 | 0.884 | 0.86 | 1.28 |
| 3/4" | 20 | 10 | 1.050 | 26.7 | 0.083 | 2.11 | 0.884 | 0.86 | 1.28 |
| 3/4" | 20 | 30 | 1.050 | 26.7 | 0.095 | 2.41 | 0.860 | 0.97 | 1.44 |
| 3/4" | 20 | 40S | 1.050 | 26.7 | 0.113 | 2.87 | 0.824 | 1.13 | 1.68 |
| 3/4" | 20 | STD | 1.050 | 26.7 | 0.113 | 2.87 | 0.824 | 1.13 | 1.68 |
| 3/4" | 20 | 40 | 1.050 | 26.7 | 0.113 | 2.87 | 0.824 | 1.13 | 1.68 |
| 3/4" | 20 | 80S | 1.050 | 26.7 | 0.154 | 3.91 | 0.742 | 1.48 | 2.20 |
| 3/4" | 20 | XS | 1.050 | 26.7 | 0.154 | 3.91 | 0.742 | 1.48 | 2.20 |
| 3/4" | 20 | 80 | 1.050 | 26.7 | 0.154 | 3.91 | 0.742 | 1.48 | 2.20 |
| 3/4" | 20 | 160 | 1.050 | 26.7 | 0.219 | 5.56 | 0.612 | 1.95 | 2.90 |
| 3/4" | 20 | XXS | 1.050 | 26.7 | 0.308 | 7.82 | 0.434 | 2.44 | 3.63 |
| 1" | 25 | 5S | 1.315 | 33.4 | 0.065 | 1.65 | 1.185 | 0.87 | 1.29 |
| 1" | 25 | 5 | 1.315 | 33.4 | 0.065 | 1.65 | 1.185 | 0.87 | 1.29 |
| 1" | 25 | 10S | 1.315 | 33.4 | 0.109 | 2.77 | 1.097 | 1.41 | 2.10 |
| 1" | 25 | 10 | 1.315 | 33.4 | 0.109 | 2.77 | 1.097 | 1.41 | 2.10 |
| 1" | 25 | 30 | 1.315 | 33.4 | 0.114 | 2.90 | 1.087 | 1.46 | 2.17 |
| 1" | 25 | 40S | 1.315 | 33.4 | 0.133 | 3.38 | 1.049 | 1.68 | 2.50 |
| 1" | 25 | STD | 1.315 | 33.4 | 0.133 | 3.38 | 1.049 | 1.68 | 2.50 |
| 1" | 25 | 40 | 1.315 | 33.4 | 0.133 | 3.38 | 1.049 | 1.68 | 2.50 |
| 1" | 25 | 80S | 1.315 | 33.4 | 0.179 | 4.55 | 0.957 | 2.17 | 3.23 |
| 1" | 25 | XS | 1.315 | 33.4 | 0.179 | 4.55 | 0.957 | 2.17 | 3.23 |
| 1" | 25 | 80 | 1.315 | 33.4 | 0.179 | 4.55 | 0.957 | 2.17 | 3.23 |
| 1" | 25 | 160 | 1.315 | 33.4 | 0.250 | 6.35 | 0.815 | 2.85 | 4.24 |
| 1" | 25 | XXS | 1.315 | 33.4 | 0.358 | 9.09 | 0.599 | 3.66 | 5.45 |
| 1-1/4" | 32 | 5S | 1.660 | 42.2 | 0.065 | 1.65 | 1.530 | 1.11 | 1.65 |
| 1-1/4" | 32 | 5 | 1.660 | 42.2 | 0.065 | 1.65 | 1.530 | 1.11 | 1.65 |
| 1-1/4" | 32 | 10S | 1.660 | 42.2 | 0.109 | 2.77 | 1.442 | 1.81 | 2.69 |
| 1-1/4" | 32 | 10 | 1.660 | 42.2 | 0.109 | 2.77 | 1.442 | 1.81 | 2.69 |
| 1-1/4" | 32 | 30 | 1.660 | 42.2 | 0.117 | 2.97 | 1.426 | 1.93 | 2.87 |
| 1-1/4" | 32 | 40S | 1.660 | 42.2 | 0.140 | 3.56 | 1.380 | 2.27 | 3.38 |
| 1-1/4" | 32 | STD | 1.660 | 42.2 | 0.140 | 3.56 | 1.380 | 2.27 | 3.38 |
| 1-1/4" | 32 | 40 | 1.660 | 42.2 | 0.140 | 3.56 | 1.380 | 2.27 | 3.38 |
| 1-1/4" | 32 | 80S | 1.660 | 42.2 | 0.191 | 4.85 | 1.278 | 3.00 | 4.46 |
| 1-1/4" | 32 | XS | 1.660 | 42.2 | 0.191 | 4.85 | 1.278 | 3.00 | 4.46 |
| 1-1/4" | 32 | 80 | 1.660 | 42.2 | 0.191 | 4.85 | 1.278 | 3.00 | 4.46 |
| 1-1/4" | 32 | 160 | 1.660 | 42.2 | 0.250 | 6.35 | 1.160 | 3.77 | 5.61 |
| 1-1/4" | 32 | XXS | 1.660 | 42.2 | 0.382 | 9.70 | 0.896 | 5.22 | 7.77 |
| 1-1/2" | 40 | 5S | 1.900 | 48.3 | 0.065 | 1.65 | 1.770 | 1.28 | 1.90 |
| 1-1/2" | 40 | 5 | 1.900 | 48.3 | 0.065 | 1.65 | 1.770 | 1.28 | 1.90 |
| 1-1/2" | 40 | 10S | 1.900 | 48.3 | 0.109 | 2.77 | 1.682 | 2.09 | 3.11 |
| 1-1/2" | 40 | 10 | 1.900 | 48.3 | 0.109 | 2.77 | 1.682 | 2.09 | 3.11 |
| 1-1/2" | 40 | 30 | 1.900 | 48.3 | 0.125 | 3.17 | 1.650 | 2.37 | 3.53 |
| 1-1/2" | 40 | 40S | 1.900 | 48.3 | 0.145 | 3.68 | 1.610 | 2.72 | 4.05 |
| 1-1/2" | 40 | STD | 1.900 | 48.3 | 0.145 | 3.68 | 1.610 | 2.72 | 4.05 |
| 1-1/2" | 40 | 40 | 1.900 | 48.3 | 0.145 | 3.68 | 1.610 | 2.72 | 4.05 |
| 1-1/2" | 40 | 80S | 1.900 | 48.3 | 0.200 | 5.08 | 1.500 | 3.63 | 5.40 |
| 1-1/2" | 40 | XS | 1.900 | 48.3 | 0.200 | 5.08 | 1.500 | 3.63 | 5.40 |
| 1-1/2" | 40 | 80 | 1.900 | 48.3 | 0.200 | 5.08 | 1.500 | 3.63 | 5.40 |
| 1-1/2" | 40 | 160 | 1.900 | 48.3 | 0.281 | 7.14 | 1.338 | 4.86 | 7.23 |
| 1-1/2" | 40 | XXS | 1.900 | 48.3 | 0.400 | 10.16 | 1.100 | 6.41 | 9.54 |
| 2" | 50 | 5S | 2.375 | 60.3 | 0.065 | 1.65 | 2.245 | 1.61 | 2.40 |
| 2" | 50 | 5 | 2.375 | 60.3 | 0.065 | 1.65 | 2.245 | 1.61 | 2.40 |
| 2" | 50 | 10S | 2.375 | 60.3 | 0.109 | 2.77 | 2.157 | 2.64 | 3.93 |
| 2" | 50 | 10 | 2.375 | 60.3 | 0.109 | 2.77 | 2.157 | 2.64 | 3.93 |
| 2" | 50 | 30 | 2.375 | 60.3 | 0.125 | 3.17 | 2.125 | 3.01 | 4.48 |
| 2" | 50 | 40S | 2.375 | 60.3 | 0.154 | 3.91 | 2.067 | 3.66 | 5.45 |
| 2" | 50 | STD | 2.375 | 60.3 | 0.154 | 3.91 | 2.067 | 3.66 | 5.45 |
| 2" | 50 | 40 | 2.375 | 60.3 | 0.154 | 3.91 | 2.067 | 3.66 | 5.45 |
| 2" | 50 | 80S | 2.375 | 60.3 | 0.218 | 5.54 | 1.939 | 5.03 | 7.49 |
| 2" | 50 | XS | 2.375 | 60.3 | 0.218 | 5.54 | 1.939 | 5.03 | 7.49 |
| 2" | 50 | 80 | 2.375 | 60.3 | 0.218 | 5.54 | 1.939 | 5.03 | 7.49 |
| 2" | 50 | 160 | 2.375 | 60.3 | 0.344 | 8.74 | 1.687 | 7.47 | 11.12 |
| 2" | 50 | XXS | 2.375 | 60.3 | 0.436 | 11.07 | 1.503 | 9.04 | 13.45 |
| 2-1/2" | 65 | 5S | 2.875 | 73.0 | 0.083 | 2.11 | 2.709 | 2.48 | 3.69 |
| 2-1/2" | 65 | 5 | 2.875 | 73.0 | 0.083 | 2.11 | 2.709 | 2.48 | 3.69 |
| 2-1/2" | 65 | 10S | 2.875 | 73.0 | 0.120 | 3.05 | 2.635 | 3.53 | 5.25 |
| 2-1/2" | 65 | 10 | 2.875 | 73.0 | 0.120 | 3.05 | 2.635 | 3.53 | 5.25 |
| 2-1/2" | 65 | 30 | 2.875 | 73.0 | 0.188 | 4.78 | 2.499 | 5.40 | 8.04 |
| 2-1/2" | 65 | 40S | 2.875 | 73.0 | 0.203 | 5.16 | 2.469 | 5.80 | 8.63 |
| 2-1/2" | 65 | STD | 2.875 | 73.0 | 0.203 | 5.16 | 2.469 | 5.80 | 8.63 |
| 2-1/2" | 65 | 40 | 2.875 | 73.0 | 0.203 | 5.16 | 2.469 | 5.80 | 8.63 |
| 2-1/2" | 65 | 80S | 2.875 | 73.0 | 0.276 | 7.01 | 2.323 | 7.67 | 11.41 |
| 2-1/2" | 65 | XS | 2.875 | 73.0 | 0.276 | 7.01 | 2.323 | 7.67 | 11.41 |
| 2-1/2" | 65 | 80 | 2.875 | 73.0 | 0.276 | 7.01 | 2.323 | 7.67 | 11.41 |
| 2-1/2" | 65 | 160 | 2.875 | 73.0 | 0.375 | 9.52 | 2.125 | 10.02 | 14.91 |
| 2-1/2" | 65 | XXS | 2.875 | 73.0 | 0.552 | 14.02 | 1.771 | 13.71 | 20.40 |
| 3" | 80 | 5S | 3.500 | 88.9 | 0.083 | 2.11 | 3.334 | 3.03 | 4.51 |
| 3" | 80 | 5 | 3.500 | 88.9 | 0.083 | 2.11 | 3.334 | 3.03 | 4.51 |
| 3" | 80 | 10S | 3.500 | 88.9 | 0.120 | 3.05 | 3.260 | 4.34 | 6.46 |
| 3" | 80 | 10 | 3.500 | 88.9 | 0.120 | 3.05 | 3.260 | 4.34 | 6.46 |
| 3" | 80 | 30 | 3.500 | 88.9 | 0.188 | 4.78 | 3.124 | 6.66 | 9.91 |
| 3" | 80 | 40S | 3.500 | 88.9 | 0.216 | 5.49 | 3.068 | 7.58 | 11.28 |
| 3" | 80 | STD | 3.500 | 88.9 | 0.216 | 5.49 | 3.068 | 7.58 | 11.28 |
| 3" | 80 | 40 | 3.500 | 88.9 | 0.216 | 5.49 | 3.068 | 7.58 | 11.28 |
| 3" | 80 | 80S | 3.500 | 88.9 | 0.300 | 7.62 | 2.900 | 10.26 | 15.27 |
| 3" | 80 | XS | 3.500 | 88.9 | 0.300 | 7.62 | 2.900 | 10.26 | 15.27 |
| 3" | 80 | 80 | 3.500 | 88.9 | 0.300 | 7.62 | 2.900 | 10.26 | 15.27 |
| 3" | 80 | 160 | 3.500 | 88.9 | 0.438 | 11.13 | 2.624 | 14.34 | 21.34 |
| 3" | 80 | XXS | 3.500 | 88.9 | 0.600 | 15.24 | 2.300 | 18.60 | 27.68 |
| 3-1/2" | 90 | 5S | 4.000 | 101.6 | 0.083 | 2.11 | 3.834 | 3.48 | 5.18 |
| 3-1/2" | 90 | 5 | 4.000 | 101.6 | 0.083 | 2.11 | 3.834 | 3.48 | 5.18 |
| 3-1/2" | 90 | 10S | 4.000 | 101.6 | 0.120 | 3.05 | 3.760 | 4.98 | 7.41 |
| 3-1/2" | 90 | 10 | 4.000 | 101.6 | 0.120 | 3.05 | 3.760 | 4.98 | 7.41 |
| 3-1/2" | 90 | 30 | 4.000 | 101.6 | 0.188 | 4.78 | 3.624 | 7.66 | 11.40 |
| 3-1/2" | 90 | 40S | 4.000 | 101.6 | 0.226 | 5.74 | 3.548 | 9.12 | 13.57 |
| 3-1/2" | 90 | STD | 4.000 | 101.6 | 0.226 | 5.74 | 3.548 | 9.12 | 13.57 |
| 3-1/2" | 90 | 40 | 4.000 | 101.6 | 0.226 | 5.74 | 3.548 | 9.12 | 13.57 |
| 3-1/2" | 90 | 80S | 4.000 | 101.6 | 0.318 | 8.08 | 3.364 | 12.52 | 18.63 |
| 3-1/2" | 90 | XS | 4.000 | 101.6 | 0.318 | 8.08 | 3.364 | 12.52 | 18.63 |
| 3-1/2" | 90 | 80 | 4.000 | 101.6 | 0.318 | 8.08 | 3.364 | 12.52 | 18.63 |
| 4" | 100 | 5S | 4.500 | 114.3 | 0.083 | 2.11 | 4.334 | 3.92 | 5.83 |
| 4" | 100 | 5 | 4.500 | 114.3 | 0.083 | 2.11 | 4.334 | 3.92 | 5.83 |
| 4" | 100 | 10S | 4.500 | 114.3 | 0.120 | 3.05 | 4.260 | 5.62 | 8.36 |
| 4" | 100 | 10 | 4.500 | 114.3 | 0.120 | 3.05 | 4.260 | 5.62 | 8.36 |
| 4" | 100 | 30 | 4.500 | 114.3 | 0.188 | 4.78 | 4.124 | 8.67 | 12.90 |
| 4" | 100 | 40S | 4.500 | 114.3 | 0.237 | 6.02 | 4.026 | 10.80 | 16.07 |
| 4" | 100 | STD | 4.500 | 114.3 | 0.237 | 6.02 | 4.026 | 10.80 | 16.07 |
| 4" | 100 | 40 | 4.500 | 114.3 | 0.237 | 6.02 | 4.026 | 10.80 | 16.07 |
| 4" | 100 | 80S | 4.500 | 114.3 | 0.337 | 8.56 | 3.826 | 15.00 | 22.32 |
| 4" | 100 | XS | 4.500 | 114.3 | 0.337 | 8.56 | 3.826 | 15.00 | 22.32 |
| 4" | 100 | 80 | 4.500 | 114.3 | 0.337 | 8.56 | 3.826 | 15.00 | 22.32 |
| 4" | 100 | 120 | 4.500 | 114.3 | 0.438 | 11.13 | 3.624 | 19.02 | 28.30 |
| 4" | 100 | 160 | 4.500 | 114.3 | 0.531 | 13.49 | 3.438 | 22.53 | 33.53 |
| 4" | 100 | XXS | 4.500 | 114.3 | 0.674 | 17.12 | 3.152 | 27.57 | 41.03 |
| 5" | 125 | 5S | 5.563 | 141.3 | 0.109 | 2.77 | 5.345 | 6.36 | 9.46 |
| 5" | 125 | 5 | 5.563 | 141.3 | 0.109 | 2.77 | 5.345 | 6.36 | 9.46 |
| 5" | 125 | 10S | 5.563 | 141.3 | 0.134 | 3.40 | 5.295 | 7.78 | 11.58 |
| 5" | 125 | 10 | 5.563 | 141.3 | 0.134 | 3.40 | 5.295 | 7.78 | 11.58 |
| 5" | 125 | 40S | 5.563 | 141.3 | 0.258 | 6.55 | 5.047 | 14.63 | 21.77 |
| 5" | 125 | STD | 5.563 | 141.3 | 0.258 | 6.55 | 5.047 | 14.63 | 21.77 |
| 5" | 125 | 40 | 5.563 | 141.3 | 0.258 | 6.55 | 5.047 | 14.63 | 21.77 |
| 5" | 125 | 80S | 5.563 | 141.3 | 0.375 | 9.52 | 4.813 | 20.80 | 30.95 |
| 5" | 125 | XS | 5.563 | 141.3 | 0.375 | 9.52 | 4.813 | 20.80 | 30.95 |
| 5" | 125 | 80 | 5.563 | 141.3 | 0.375 | 9.52 | 4.813 | 20.80 | 30.95 |
| 5" | 125 | 120 | 5.563 | 141.3 | 0.500 | 12.70 | 4.563 | 27.06 | 40.27 |
| 5" | 125 | 160 | 5.563 | 141.3 | 0.625 | 15.88 | 4.313 | 32.99 | 49.09 |
| 5" | 125 | XXS | 5.563 | 141.3 | 0.750 | 19.05 | 4.063 | 38.59 | 57.43 |
| 6" | 150 | 5S | 6.625 | 168.3 | 0.109 | 2.77 | 6.407 | 7.59 | 11.30 |
| 6" | 150 | 5 | 6.625 | 168.3 | 0.109 | 2.77 | 6.407 | 7.59 | 11.30 |
| 6" | 150 | 10S | 6.625 | 168.3 | 0.134 | 3.40 | 6.357 | 9.30 | 13.84 |
| 6" | 150 | 10 | 6.625 | 168.3 | 0.134 | 3.40 | 6.357 | 9.30 | 13.84 |
| 6" | 150 | 40S | 6.625 | 168.3 | 0.280 | 7.11 | 6.065 | 18.99 | 28.26 |
| 6" | 150 | STD | 6.625 | 168.3 | 0.280 | 7.11 | 6.065 | 18.99 | 28.26 |
| 6" | 150 | 40 | 6.625 | 168.3 | 0.280 | 7.11 | 6.065 | 18.99 | 28.26 |
| 6" | 150 | 80S | 6.625 | 168.3 | 0.432 | 10.97 | 5.761 | 28.60 | 42.56 |
| 6" | 150 | XS | 6.625 | 168.3 | 0.432 | 10.97 | 5.761 | 28.60 | 42.56 |
| 6" | 150 | 80 | 6.625 | 168.3 | 0.432 | 10.97 | 5.761 | 28.60 | 42.56 |
| 6" | 150 | 120 | 6.625 | 168.3 | 0.562 | 14.27 | 5.501 | 36.43 | 54.21 |
| 6" | 150 | 160 | 6.625 | 168.3 | 0.719 | 18.26 | 5.187 | 45.39 | 67.55 |
| 6" | 150 | XXS | 6.625 | 168.3 | 0.864 | 21.95 | 4.897 | 53.21 | 79.19 |
| 8" | 200 | 5S | 8.625 | 219.1 | 0.109 | 2.77 | 8.407 | 9.92 | 14.76 |
| 8" | 200 | 5 | 8.625 | 219.1 | 0.109 | 2.77 | 8.407 | 9.92 | 14.76 |
| 8" | 200 | 10S | 8.625 | 219.1 | 0.148 | 3.76 | 8.329 | 13.41 | 19.96 |
| 8" | 200 | 10 | 8.625 | 219.1 | 0.148 | 3.76 | 8.329 | 13.41 | 19.96 |
| 8" | 200 | 20 | 8.625 | 219.1 | 0.250 | 6.35 | 8.125 | 22.38 | 33.31 |
| 8" | 200 | 30 | 8.625 | 219.1 | 0.277 | 7.04 | 8.071 | 24.72 | 36.79 |
| 8" | 200 | 40S | 8.625 | 219.1 | 0.322 | 8.18 | 7.981 | 28.58 | 42.53 |
| 8" | 200 | STD | 8.625 | 219.1 | 0.322 | 8.18 | 7.981 | 28.58 | 42.53 |
| 8" | 200 | 40 | 8.625 | 219.1 | 0.322 | 8.18 | 7.981 | 28.58 | 42.53 |
| 8" | 200 | 60 | 8.625 | 219.1 | 0.406 | 10.31 | 7.813 | 35.67 | 53.08 |
| 8" | 200 | 80S | 8.625 | 219.1 | 0.500 | 12.70 | 7.625 | 43.43 | 64.63 |
| 8" | 200 | XS | 8.625 | 219.1 | 0.500 | 12.70 | 7.625 | 43.43 | 64.63 |
| 8" | 200 | 80 | 8.625 | 219.1 | 0.500 | 12.70 | 7.625 | 43.43 | 64.63 |
| 8" | 200 | 100 | 8.625 | 219.1 | 0.594 | 15.09 | 7.437 | 51.00 | 75.90 |
| 8" | 200 | 120 | 8.625 | 219.1 | 0.719 | 18.26 | 7.187 | 60.77 | 90.44 |
| 8" | 200 | 140 | 8.625 | 219.1 | 0.812 | 20.62 | 7.001 | 67.82 | 100.93 |
| 8" | 200 | 160 | 8.625 | 219.1 | 0.906 | 23.01 | 6.813 | 74.76 | 111.26 |
| 8" | 200 | XXS | 8.625 | 219.1 | 0.875 | 22.22 | 6.875 | 72.49 | 107.88 |
| 10" | 250 | 5S | 10.750 | 273.1 | 0.134 | 3.40 | 10.482 | 15.21 | 22.63 |
| 10" | 250 | 5 | 10.750 | 273.1 | 0.134 | 3.40 | 10.482 | 15.21 | 22.63 |
| 10" | 250 | 10S | 10.750 | 273.1 | 0.165 | 4.19 | 10.420 | 18.67 | 27.78 |
| 10" | 250 | 10 | 10.750 | 273.1 | 0.165 | 4.19 | 10.420 | 18.67 | 27.78 |
| 10" | 250 | 20 | 10.750 | 273.1 | 0.250 | 6.35 | 10.250 | 28.06 | 41.76 |
| 10" | 250 | 30 | 10.750 | 273.1 | 0.307 | 7.80 | 10.136 | 34.27 | 51.00 |
| 10" | 250 | 40S | 10.750 | 273.1 | 0.365 | 9.27 | 10.020 | 40.52 | 60.30 |
| 10" | 250 | STD | 10.750 | 273.1 | 0.365 | 9.27 | 10.020 | 40.52 | 60.30 |
| 10" | 250 | 40 | 10.750 | 273.1 | 0.365 | 9.27 | 10.020 | 40.52 | 60.30 |
| 10" | 250 | 60 | 10.750 | 273.1 | 0.500 | 12.70 | 9.750 | 54.79 | 81.54 |
| 10" | 250 | 80S | 10.750 | 273.1 | 0.500 | 12.70 | 9.750 | 54.79 | 81.54 |
| 10" | 250 | XS | 10.750 | 273.1 | 0.500 | 12.70 | 9.750 | 54.79 | 81.54 |
| 10" | 250 | 80 | 10.750 | 273.1 | 0.594 | 15.09 | 9.562 | 64.49 | 95.97 |
| 10" | 250 | 100 | 10.750 | 273.1 | 0.719 | 18.26 | 9.312 | 77.10 | 114.74 |
| 10" | 250 | 120 | 10.750 | 273.1 | 0.844 | 21.44 | 9.062 | 89.38 | 133.01 |
| 10" | 250 | 140 | 10.750 | 273.1 | 1.000 | 25.40 | 8.750 | 104.23 | 155.11 |
| 10" | 250 | 160 | 10.750 | 273.1 | 1.125 | 28.57 | 8.500 | 115.75 | 172.25 |
| 10" | 250 | XXS | 10.750 | 273.1 | 1.000 | 25.40 | 8.750 | 104.23 | 155.11 |
| 12" | 300 | 5S | 12.750 | 323.8 | 0.156 | 3.96 | 12.438 | 21.00 | 31.25 |
| 12" | 300 | 5 | 12.750 | 323.8 | 0.156 | 3.96 | 12.438 | 21.00 | 31.25 |
| 12" | 300 | 10S | 12.750 | 323.8 | 0.180 | 4.57 | 12.390 | 24.19 | 36.00 |
| 12" | 300 | 10 | 12.750 | 323.8 | 0.180 | 4.57 | 12.390 | 24.19 | 36.00 |
| 12" | 300 | 20 | 12.750 | 323.8 | 0.250 | 6.35 | 12.250 | 33.41 | 49.72 |
| 12" | 300 | 30 | 12.750 | 323.8 | 0.330 | 8.38 | 12.090 | 43.81 | 65.20 |
| 12" | 300 | 40S | 12.750 | 323.8 | 0.375 | 9.52 | 12.000 | 49.61 | 73.83 |
| 12" | 300 | STD | 12.750 | 323.8 | 0.375 | 9.52 | 12.000 | 49.61 | 73.83 |
| 12" | 300 | 40 | 12.750 | 323.8 | 0.406 | 10.31 | 11.938 | 53.57 | 79.72 |
| 12" | 300 | 60 | 12.750 | 323.8 | 0.562 | 14.27 | 11.626 | 73.22 | 108.96 |
| 12" | 300 | 80S | 12.750 | 323.8 | 0.500 | 12.70 | 11.750 | 65.48 | 97.44 |
| 12" | 300 | XS | 12.750 | 323.8 | 0.500 | 12.70 | 11.750 | 65.48 | 97.44 |
| 12" | 300 | 80 | 12.750 | 323.8 | 0.688 | 17.48 | 11.374 | 88.71 | 132.02 |
| 12" | 300 | 100 | 12.750 | 323.8 | 0.844 | 21.44 | 11.062 | 107.42 | 159.86 |
| 12" | 300 | 120 | 12.750 | 323.8 | 1.000 | 25.40 | 10.750 | 125.61 | 186.93 |
| 12" | 300 | 140 | 12.750 | 323.8 | 1.125 | 28.57 | 10.500 | 139.81 | 208.06 |
| 12" | 300 | 160 | 12.750 | 323.8 | 1.312 | 33.32 | 10.126 | 160.42 | 238.73 |
| 12" | 300 | XXS | 12.750 | 323.8 | 1.000 | 25.40 | 10.750 | 125.61 | 186.93 |
| 14" | 350 | 5S | 14.000 | 355.6 | 0.156 | 3.96 | 13.688 | 23.09 | 34.36 |
| 14" | 350 | 5 | 14.000 | 355.6 | 0.156 | 3.96 | 13.688 | 23.09 | 34.36 |
| 14" | 350 | 10S | 14.000 | 355.6 | 0.188 | 4.78 | 13.624 | 27.76 | 41.31 |
| 14" | 350 | 10 | 14.000 | 355.6 | 0.250 | 6.35 | 13.500 | 36.75 | 54.69 |
| 14" | 350 | 20 | 14.000 | 355.6 | 0.312 | 7.92 | 13.376 | 45.65 | 67.93 |
| 14" | 350 | 30 | 14.000 | 355.6 | 0.375 | 9.52 | 13.250 | 54.62 | 81.28 |
